0108000 «Музыкалық білім беру» мамандығы бойынша арнайы пәнінен қабылдау емтиханының нәтижесі
№ |
Аты — жөні |
Ұпай |
1 | Бүркіт Аңсар | 22 |
2 | Ергазиева Аружан | 24 |
3 | Калабаев Ернұр | 25 |
4 | Сарбакыш Жамиля | 25 |
5 | Ашит Олжас | 25 |
6 | Жакенов Нурдаулет | 24 |
7 | Серікбай Ұлболсын | 23 |
8 | Зиуатдинов Әділ | 23 |
9 | Қожагелді Әліби | 25 |
10 | Шакенов Нурболат | 25 |
11 | Темірханова Дильназ | 22 |
12 | Төлегенова Беназир | 24 |
0108000 «Музыкалық білім беру» мамандығы бойынша қазақ тілі пәнінен қабылдау емтиханының нәтижесі
№ | Аты — жөні | Ұпай |
1 | Бүркіт Аңсар | 16 |
2 | Ергазиева Аружан | 16 |
3 | Калабаев Ернұр | 14 |
4 | Сарбакыш Жамиля | 21 |
5 | Ашит Олжас | 20 |
6 | Жакенов Нурдаулет | 17 |
7 | Серікбай Ұлболсын | 10 |
8 | Зиуатдинов Әділ | 6 |
9 | Қожагелді Әліби | 9 |
10 | Шакенов Нурболат | 13 |
11 | Темірханова Дильназ | 5 |
12 | Төлегенова Беназир | 16 |
0111000 «Негізгі орта білім беру» мамандығы 0111093 «Информатика мұғалімі» біліктілігі бойынша қазақ тілі мен математика қабылдау емтихандарының нәтижелері
№ | Аты-жөні | Қазақ тілі | Математика |
1. | Абуева Гүлбаршын | 11 | 11 |
2. | Айман Ақмарал | 17 | 19 |
3. | Нағашыбай Асел | 21 | 9 |
4. | Қабылқызы Жансая | 18 | 9 |
5. | Избасаров Ерғали | 15 | 9 |
6. | Сатқынбек Ермұратбек | 9 | 9 |
7. | Омурзақ Бағлан | 18 | 12 |
8. | Кудайкул Аяжан | 14 | 12 |
9. | Жүгініс Нұрбол | 23 | 14 |
10. | Арманұлы Нұрдаулет | 8 | 4 |
11. | Балтабаев Ерзат | 21 | 19 |
12. | Мусабаева Дильназ | 16 | 10 |
13. | Сапарғали Дулат | 17 | 10 |
14. | Тәжібай Аружан | 18 | 10 |
15. | Кирисхан Армангүл | 22 | 5 |
16. | Мукажанов Даурен | 20 | 20 |
17. | Имангалиев Ильдар | 4 | 18 |
18. | Бахатхан Ақмарал | 21 | 15 |
19. | Серік Замира | 22 | 10 |
20. | Қарыпжан Аружан | 10 | 10 |
21. | Малгаздар Елнар | 10 | 10 |
22. | Алтынбек Берік | 8 | 10 |
23. | Нурбол Берикжан | 19 | 14 |
24. | Қасымжанов Азиз | 13 | 6 |
25. | Бауыржан Айтгүл | 17 | 7 |
26. | Амангельдинов Нұрсұлтан | 20 | 20 |
27. | Армияш Айгерім | 20 | 18 |
28. | Ахмерден Аружан | 21 | 19 |
29. | Айтмухамбетова Сания | 13 | 10 |
30. | Секенова Лаура | 16 | 10 |
31. | Хизатхан Еламан | 0 | 0 |
32. | Тілейхан Нұрсұлу | 10 | 10 |
33. | Хуат Ержан | 17 | 10 |
34. | Толыбаева Ақмарал | 15 | 5 |
35. | Ысқақ Рауан | 18 | 14 |
36. | Адилова Алтынай | 14 | 8 |
37. | Шәріп Ербол | 21 | 19 |
0105000 «Бастауыш білім беру» мамандығы 0105013 «Бастауыш білім берудің мұғалімі» біліктілігі бойынша қазақ тілі пәнінен қабылдау емтиханының нәтижесі
№ | Аты-жөні | Ұпай |
1 | Садвокасова Сая Ермекқызы | 15 |
2 | Жақсылыкова Бибі-Айша Омарқызы | 23 |
3 | Аманбай Ақжан Жұлдызқызы | 23 |
4 | Шуршукпаева Аида Манарбекқызы | 18 |
5 | Несіпбаева Айдана Балымқызы | 22 |
6 | Еламанова Сая Омиржановна | 23 |
7 | Аманбек Ақбота Әділқызы | 12 |
8 | Байжумина Гульдана Маратовна | 16 |
9 | Аманжолова Жулдыз Сексенбайқызы | 22 |
10 | Курмантаева Адель Курмантаевна | 18 |
11 | Айтымова Айсулу Боранбайқызы | 19 |
12 | Амандыкова Мадина Асылжанована | 23 |
13 | Қызырбекова Қымбат Ардаққызы | 22 |
14 | Хамит Назерке Қалижанқызы | 20 |
15 | Тогузбаева Асылтас Айткалиевна | — |
16 | Сембекова Фарида Жанатовна | 14 |
17 | Бердинбек Ботакөз | 20 |
18 | Сарсенбаева Маххабат Ерлановна | 13 |
19 | Нургалиева Мадина Қанатқызы | 23 |
20 | Бейсенбаева Әсемгүл Анасқызы | 24 |
21 | Рахмет Аружан Асылбекқызы | 17 |
22 | Ахметова Диана Байбулатовна | 23 |
23 | Айт Мадина Уразбекқызы | 20 |
24 | Халмуратова Зенфира Турмухаммадовна | 24 |
25 | Алпыспаева Жаныл Темирбулатовна | 23 |
26 | Айдос Алтынай | 24 |
27 | Хасар Ляззат Жулдызқызы | 23 |
28 | Бектас Арайлым | 24 |
29 | Картай Перизат Аблайханқызы | 24 |
30 | Шаймаганбетова Жасмина Ерболқызы | 24 |
31 | Сугирова Динара | 16 |
32 | Адиярова Загира Рахматуллақызы | 20 |
33 | Сартаева Айзере Шатбалқызы | 16 |
34 | Жамай Қамиля Ідрісқызы | 10 |
35 | Турсымбаева Жанбота Ануарбекқызы | 22 |
36 | Казбек Балажан Казбекқызы | 16 |
37 | Есимбек Ырысгул | 25 |
38 | Баймакашева Нигора Махмудалиқызы | 24 |
39 | Жумабаева Гульдана Мейрамовна | 14 |
40 | Жанаберген Зура Куатқызы | 21 |
41 | Бекетова Аружан Оразқызы | 23 |
42 | Далабаева Ансая Данияровна | 23 |
43 | Жамантай Гульфайруз Мерекеқызы | 23 |
44 | Еламан Назира Байканурқызы | 22 |
45 | Омарбекова Гульназ Бекболатовна | 11 |
46 | Асланбекқызы Аяна | 13 |
47 | Табетова Гулназ Бауржановна | 12 |
48 | Ермагамбет Айжан Әділханқызы | 12 |
49 | Берданбек Ақбота | 6 |
50 | Нағашыбай Әсел | 5 |
51 | Глашева Дарияна Сериковна | 13 |
52 | Айман Ақмарал | 19 |
53 | Мирасова Жанерке Муратқызы | 12 |
54 | Халиягзан Батыха | 12 |
55 | Ғалы Аділбек Амантайұлы | 7 |
56 | Толеуғазы Сая Болатқызы | 13 |
57 | Рахимбаева Сымбат Нышанбайқызы | 23 |
58 | Ермекбаева Карина Ринатовна | 14 |
59 | Қуат Мәржан Ержанқызы | 12 |
60 | Акзамова Молдир Саятовна | 18 |
61 | Капешова Назым Еркебулановна | 7 |
62 | Сейткалиева Айымгуль Талгатовна | 8 |
63 | Жолдымурат Жанылжан | 13 |
64 | Сулейменова Айдана Ардаковна | 12 |
65 | Сайлау Айзат Акменгерейқызы | 12 |
66 | Мурат Динара | 17 |
67 | Бахыт Роза | 20 |
68 | Орынбасар Ақбота Гамарқызы | 12 |
69 | Өтебай Аида Серикқызы | 12 |
70 | Бергозденова Дильназ Аскаровна | 22 |
71 | Ниязбаева Гульдана Ойбекқызы | 20 |
72 | Бахытова Нурайлым Мейрамбекқызы | 12 |
73 | Игілік Қамила Аяпбергенқызы | 8 |
74 | Марат Куралай Сарышқызы | 18 |
75 | Молбосынова Индира Сексенбайқызы | 13 |
76 | Досмагамбетова Галия Омиржановна | 10 |
77 | Абуева Гулбаршын Тузелбайқызы | 7 |
78 | Сатыбалдиева Зарина Берикболқызы | 7 |
79 | Төкен Тоғжан Жанболатқызы | 23 |
80 | Сергалиева Назгуль Рысгалиевна | 20 |
81 | Жұмағатқызы Дильназ | 12 |
82 | Аманхосова Ақбаян Айдосқызы | 22 |
83 | Амангельды Орынбасар Танатқызы | 20 |
84 | Идрисова Мерей Олжабаевна | 20 |
85 | Ахмедина Гульназ Баймухамедқызы | 12 |
86 | Барат Ұлбала Серикқызы | 20 |
87 | Алпысова Севера Талгатқызы | 18 |
88 | Абильдина Дильназ Жанатовна | 15 |
89 | Амирбаева Дариха Богибеккизи | 8 |
90 | Тулешов Кунанбай Шаттайулы | 7 |
91 | Бокен Асем Ержанқызы | 22 |
92 | Муздыбай Аида Сергамекқызы | 14 |
93 | Бекмагамбетова Аружан Кайратқызы | 17 |
94 | Жаныс Бота Тигбекқызы | 22 |
95 | Тургамбаева Умитжан Таурбайқызы | 23 |
96 | Бибосынова Аружан Сергазықызы | 14 |
97 | Жанасқызы Гаухар | 14 |
98 | Қаратай Гульназ Армияшқызы | 17 |
99 | Әбілда Айгуль Әділбеқызы | 15 |
100 | Мырзагулова Алина Амандосова | 20 |
101 | Муратова Махаббат Данияровна | 22 |
102 | Еркінбекқызы Нұрсынбат | 14 |
103 | Бекова Ақнұр Аскербайқызы | 22 |
104 | Дюсембина Томерис Асхатовна | 14 |
105 | Серікбай Аяжан Айдынқызы | 24 |
106 | Бахытжан Айжан | 23 |
107 | Зиабек Камила Махмудқызы | 21 |
108 | Нурлан-қызы Жансая | 21 |
109 | Азат Нұргұл | 5 |
110 | Алиева Аружан Рамазанқызы | 20 |
111 | Мухамед Айтолкын | 20 |
112 | Алданова Улдана Бауржанқызы | 24 |
113 | Алимгазина Анель Нурлыбекқызы | 23 |
114 | Мырзаш Аружан Жомартқызы | 15 |
115 | Белғазы АқмаралАйтқызы | 23 |
116 | Нурланқызы Гүлжан | 15 |
117 | Кенжегалиева Асем Амановна | 21 |
118 | Масақбай Аружан Әуесханқызы | 18 |
119 | Жупбаева Мадина Бурубаевна | 16 |
120 | Мурат Аида Мерекеқызы | 13 |
121 | Кейке Дайана Бахытжанқызы | 18 |
122 | Кенжегалиева Гульсизим Ерекебулановна | 21 |
123 | Жаканова Шугула Маликзадкызы | 19 |
124 | Сонгобек Алтынай | 8 |
125 | Абдулла Маусым Оңдасыңқызы | 22 |
126 | Кадырова Назымгүл Серікқызы | 17 |
127 | Жумадилова Диана Жасуланқызы | 23 |
128 | Серік Арайлым | 17 |
129 | Кайроллаева Манзура Есенжоловна | 19 |
130 | Арыстанғали Аян Мұратұлы | 17 |
131 | Иманбекова Шапағат Мұратқызы | 22 |
132 | Ниязова Майра Майданқызы | 17 |
133 | Хиса Әсемгул Дәулеханқызы | 18 |
134 | Мейрамбек Оразгүл | 18 |
135 | Магзаева Амина Сеитқызы | 22 |
0105000 «Бастауыш білім беру» мамандығы 0105013 «Бастауыш білім берудің мұғалімі» біліктілігі бойынша математика пәнінен қабылдау емтиханының нәтижесі
1. | Садвокасова Сая Ермекқызы | 11 |
2. | Жақсылыкова Бибі-Айша Омарқызы | 10 |
3. | Аманбай Ақжан Жұлдызқызы | 18 |
4. | Шуршукпаева Аида Манарбекқызы | 11 |
5. | Несіпбаева Айдана Балымқызы | 20 |
6. | Еламанова Сая Омиржановна | 4 |
7. | Аманбек Ақбота Әділқызы | 8 |
8. | Байжумина Гульдана Маратовна | 7 |
9. | Аманжолова Жулдыз Сексенбайқызы | 4 |
10. | Курмантаева Адель Курмантаевна | 9 |
11. | Айтымова Айсулу Боранбайқызы | 4 |
12. | Амандыкова Мадина Асылжанована | 5 |
13. | Қызырбекова Қымбат Ардаққызы | 18 |
14. | Хамит Назерке Қалижанқызы | 19 |
15. | Сембекова Фарида Жанатовна | 4 |
16. | Бердинбек Ботакөз | 8 |
17. | Сарсенбаева Маххабат Ерлановна | 8 |
18. | Нургалиева Мадина Қанатқызы | 21 |
19. | Бейсенбаева Әсемгүл Анасқызы | 20 |
20. | Рахмет Аружан Асылбекқызы | 18 |
21. | Ахметова Диана Байбулатовна | 7 |
22. | Айт Мадина Уразбекқызы | 12 |
23. | Холмуратова Зенфира Турмухаммадовна | 17 |
24. | Алпыспаева Жаныл Темирбулатовна | 7 |
25. | Айдос Алтынай | 21 |
26. | Хасыр Ляззат Жулдызқызы | 7 |
27. | Бектас Арайлым | 8 |
28. | Картай Перизат Аблайханқызы | 18 |
29. | Шаймаганбетова Жасмина Ерболқызы | 18 |
30. | Сугирова Динара | 6 |
31. | Адиярова Загира Рахматуллақызы | 9 |
32. | Сартаева Айзере Шатбалқызы | 8 |
33. | Жамай Қамиля Ідрісқызы | 5 |
34. | Турсымбаева Жанбота Ануарбекқызы | 10 |
35. | Казбек Балажан Казбекқызы | 7 |
36. | Есимбек Ырысгул | 4 |
37. | Баймакашева Нигора Махмудалиқызы | 14 |
38. | Жумабаева Гульдана Мейрамовна | 8 |
39. | Жанаберген Зура Куатқызы | 8 |
40. | Бекетова Аружан Оразқызы | 18 |
41. | Далабаева Ансая Данияровна | 4 |
42. | Жамантай Гульфайруз Мерекеқызы | 9 |
43. | Еламан Назира Байканурқызы | 21 |
44. | Омарбекова Гульназ Бекболатовна | 5 |
45. | Асланбекқызы Аяна | 4 |
46. | Табетова Гулназ Бауржановна | 17 |
47. | Ермагамбет Айжан Әділханқызы | 7 |
48. | Глашева Дарияна Сериковна | 16 |
49. | Айман Ақмарал | 5 |
50. | Мирасова Жанерке Муратқызы | 8 |
51. | Халиягзан Батыха | 8 |
52. | Толеуғазы Сая Болатқызы | 5 |
53. | Рахимбаева Сымбат Нышанбайқызы | 4 |
54. | Ермекбаева Карина Ринатовна | 11 |
55. | Қуат Мәржан Ержанқызы | 4 |
56. | Акзамова Молдир Саятовна | 16 |
57. | Сейткалиева Айымгуль Талгатовна | 8 |
58. | Жолдымурат Жанылжан | 9 |
59. | Сулейменова Айдана Ардаковна | 13 |
60. | Сайлау Айзат Акменгерейқызы | 5 |
61. | Мурат Динара | 13 |
62. | Бахыт Роза | 19 |
63. | Орынбасар Ақбота Гамарқызы | 8 |
64. | Өтебай Аида Серикқызы | 8 |
65. | Бергозденова Дильназ Аскаровна | 10 |
66. | Ниязбаева Гульдана Ойбекқызы | 6 |
67. | Бахытова Нурайлым Мейрамбекқызы | 14 |
68. | Игілік Қамила Аяпбергенқызы | 3 |
69. | Марат Куралай Сарышқызы | 19 |
70. | Молбосынова Индира Сексенбайқызы | 8 |
71. | Төкен Тоғжан Жанболатқызы | 13 |
72. | Сергалиева Назгуль Рысгалиевна | 12 |
73. | Жұмағатқызы Дильназ | 13 |
74. | Аманхосова Ақбаян Айдосқызы | 9 |
75. | Амангельды Орынбасар Танатқызы | 10 |
76. | Идрисова Мерей Олжабаевна | 19 |
77. | Ахмедина Гульназ Баймухамедқызы | 17 |
78. | Барат Ұлбала Серикқызы | 9 |
79. | Алпысова Севера Талгатқызы | 4 |
80. | Абильдина Дильназ Жанатовна | 7 |
81. | Амирбаева Дариха Богибеккизи | 7 |
82. | Бокен Асем Ержанқызы | 4 |
83. | Муздыбай Аида Сергамекқызы | 10 |
84. | Бекмагамбетова Аружан Кайратқызы | 10 |
85. | Жаныс Бота Тигбекқызы | 18 |
86. | Тургамбаева Умитжан Таурбайқызы | 6 |
87. | Бибосынова Аружан Сергазықызы | 4 |
88. | Жанасқызы Гаухар | 2 |
89. | Қаратай Гульназ Армияшқызы | 7 |
90. | Әбілда Айгуль Әділбеқызы | 12 |
91. | Мырзагулова Алина Амандосова | 3 |
92. | Муратова Махаббат Данияровна | 13 |
93. | Еркінбекқызы Нұрсынбат | 9 |
94. | Бекова Ақнұр Аскербайқызы | 4 |
95. | Дюсембина Томерис Асхатовна | 9 |
96. | Серікбай Аяжан Айдынқызы | 21 |
97. | Бахытжан Айжан | 3 |
98. | Зиабек Камила Махмудқызы | 9 |
99. | Нурлан-қызы Жансая | 3 |
100. | Алиева Аружан Рамазанқызы | 17 |
101. | Мухамед Айтолкын | 12 |
102. | Алданова Улдана Бауржанқызы | 5 |
103. | Алимгазина Анель Нурлыбекқызы | 5 |
104. | Мырзаш Аружан Жомартқызы | 7 |
105. | Белғазы Ақмарал Айтқызы | 9 |
106. | Нурланқызы Гүлжан | 18 |
107. | Кенжегалиева Асем Амановна | 13 |
108. | Масақбай Аружан Әуесханқызы | 12 |
109. | Жупбаева Мадина Бурубаевна | 4 |
110. | Мурат Аида Мерекеқызы | 4 |
111. | Кейки Дайана Бахытжанқызы | 9 |
112. | Кенжегалиева Гульсизим Ерекебулановна | 5 |
113. | Жаканова Шугула Маликзадкызы | 15 |
114. | Сонгобек Алтынай | 3 |
115. | Абдулла Маусым Оңдасыңқызы | 8 |
116. | Кадырова Назымгүл Серікқызы | 9 |
117. | Жумадилова Диана Жасуланқызы | 3 |
118. | Серік Арайлым | 7 |
119. | Кайроллаева Манзура Есенжоловна | 6 |
120. | Арыстанғали Аян Мұратұлы | 3 |
121. | Иманбекова Шапағат Мұратқызы | 20 |
122. | Ниязова Майра Майданқызы | 5 |
123. | Хиса Әсемгул Дәулеханқызы | 5 |
124. | Мейрамбек Оразгүл | 3 |
125. | Магзаева Амина Сеитқызы | 5 |
126. | Тогузбаева Асылтас Айткалиевна | — |
Результаты вступительных экзаменов по педмету математика по специальности 0105000 «Начальное образование» квалификации 0105013 «Учитель начальных классов»
№ | ФИО | Балл |
1 | Бижанова Айдана Нурлановна | 9 |
2 | Ильясова Камила Абаевна | 5 |
3 | Карасаева Лаура Маратовна | 10 |
4 | Жайлаукешова Диана Нурлыкешовна | 9 |
5 | Федоровская Наталья Ивановна | 6 |
6 | Шалгумбаева Дамеля Канатовна | 16 |
7 | Овчарик Анастасия Федоровна | 9 |
8 | Ревенко Виктория Олеговна | 5 |
9 | Золоторева Полина Олеговна | 8 |
10 | Иванченко Анастасия Валерьевна | 9 |
11 | Алишева Зарина Маратовна | 9 |
12 | Сенчило Кристина Денисовна | 3 |
13 | Костенко Анна Ивановна | 10 |
14 | Неред Виктория Александровна | 16 |
15 | Байсалбаева Гаухар Айжановна | 12 |
16 | Симиютина Диана Сергеевна | 8 |
17 | Мамбур Владислава Александровна | 11 |
18 | Байгарина Айымгүл Жарқынқызы | 8 |
19 | ДьяконенкоДарья Александровна | 6 |
20 | Смагулова Лаура Сериковна | 10 |
21 | Сапарова Орынбасар Жамбулатовна | 13 |
22 | Мухтарова Аида Серікқызы | 5 |
23 | Шуйкина Антонина Юрьевна | 3 |
24 | Галиахметова Альмира Мавитьяновна | 15 |
25 | Немова Антонина Констатиновна | 10 |
26 | Кенесалы Карина Жеңісбекқызы | 13 |
27 | Жубикенова Асем Толегеновна | 5 |
28 | Журсін Нурбала Азатқызы | 8 |
29 | Федоренко Людмила Владиморовна | 8 |
30 | Джалагония Нази Мерабовна | 7 |
31 | Мырхайдарова Нұрай Қайратқызы | 6 |
32 | Хасенова Зарема Жумабаевна | 7 |
33 | Айтпаева Диана Болатовна | 6 |
34 | Акимова Жанэль Маратовна | 7 |
Результаты вступительных экзаменов по предмету русский язык по специальности 0105000 «Начальное образование» квалификации 0105013 «Учитель начальных классов»
№ | ФИО | Балл |
1 | Бижанова Айдана Нурлановна | 21 |
2 | Ильясова Камила Абаевна | 13 |
3 | Карасаева Лаура Маратовна | 23 |
4 | Жайлаукешова Диана Нурлыкешовна | 22 |
5 | Федоровская Наталья Ивановна | 15 |
6 | Шалгумбаева Дамеля Канатовна | 23 |
7 | Овчарик Анастасия Федоровна | 22 |
8 | Ревенко Виктория Олеговна | 18 |
9 | Золоторева Полина Олеговна | 25 |
10 | Иванченко Анастасия Валерьевна | 25 |
11 | Алишева Зарина Маратовна | 21 |
12 | Сенчило Кристина Денисовна | 18 |
13 | Костенко Анна Ивановна | 17 |
14 | Неред Виктория Александровна | 20 |
15 | Байсалбаева Гаухар Айжановна | 21 |
16 | Симиютина Диана Сергеевна | 19 |
17 | Мамбур Владислава Александровна | 19 |
18 | Байгарина Айымгүл Жарқынқызы | 13 |
19 | ДьяконенкоДарья Александровна | 16 |
20 | Смагулова Лаура Сериковна | 19 |
21 | Сапарова Орынбасар Жамбулатовна | 13 |
22 | Мухтарова Аида Серікқызы | 23 |
23 | Шуйкина Антонина Юрьевна | 25 |
24 | Галиахметова Альмира Мавитьяновна | 23 |
25 | Немова Антонина Констатиновна | 14 |
26 | Кенесалы Карина Жеңісбекқызы | 18 |
27 | Жубикенова Асем Толегеновна | 13 |
28 | Журсін Нурбала Азатқызы | 14 |
29 | Федоренко Людмила Владиморовна | 14 |
30 | Джалагония Нази Мерабовна | 19 |
31 | Мырхайдарова Нұрай Қайратқызы | 14 |
32 | Хасенова Зарема Жумабаевна | 24 |
33 | Айтпаева Диана Болатовна | 23 |
34 | Акимова Жанэль Маратовна | 24 |
0111000 «Негізгі орта білім беру» мамандығы 0105013 «Қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі» біліктілігі бойынша қазақ әдебиеті пәнінен қабылдау емтиханының нәтижесі
№ | Аты-жөні | Ұпай |
1 | Батырғали Парасат Балтабайқызы | 23 |
2 | Дощанова Карина Бауржановна | 22 |
3 | Кустаев Рамазан Алтынбекович | 10 |
4 | Тулеубаева Акбота Жангельдыевна | 24 |
5 | Сансызбай Айшабибі Әбдіғалымқызы | 24 |
6 | Ғизатова Айсара Асланқызы | 8 |
7 | Ашимова Аружан Едигеқызы | 8 |
8 | Аман Ақдидар Серикбайқызы | 9 |
9 | Орынбай Мадина Орынбайқызы | 8 |
10 | Минязова Алена Муратовна | 12 |
11 | Бекбаева Аружан Мырзахметқызы | 18 |
12 | Рустем Эльиза Дарханқызы | 19 |
13 | Рамазанова Рената Тахировна | 16 |
14 | Зиуатдинов Әділ Жанбулатұлы | 15 |
15 | Жумадилов Диас Жасуланулы | 17 |
16 | Бисембаева Диана Муратовна | 20 |
17 | Ғалы Аділбек Амантайұлы | 18 |
18 | Мейрамбек Оразгүл | 19 |
19 | Тургамбаева Умітжан Таурбайқызы | 8 |
20 | Бекова Ақнұр Аскербайқызы | 18 |
21 | Жамай Қамиля Ідрісқызы | 16 |
22 | Айман Ақмарал | 16 |
0111000 «Негізгі орта білім беру» мамандығы 0105013 «Қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі» біліктілігі бойынша қазақ тілі пәнінен қабылдау емтиханының нәтижесі
№ | Аты-жөні | Ұпай |
1 | Батырғали Парасат Балтабайқызы | 24 |
2 | Дощанова Карина Бауржановна | 24 |
3 | Кустаев Рамазан Алтынбекович | 19 |
4 | Тулеубаева Акбота Жангельдыевна | 22 |
5 | Сансызбай Айшабибі Әбдіғалымқызы | 25 |
6 | Ғизатова Айсара Асланқызы | 21 |
7 | Ашимова Аружан Едигеқызы | 19 |
8 | Аман Ақдидар Серикбайқызы | 23 |
9 | Орынбай Мадина Орынбайқызы | 22 |
10 | Минязова Алена Муратовна | 21 |
11 | Бекбаева Аружан Мырзахметқызы | 22 |
12 | Рустем Эльиза Дарханқызы | 23 |
13 | Рамазанова Рената Тахировна | 16 |
14 | Зиуатдинов Әділ Жанбулатұлы | 19 |
15 | Жумадилов Диас Жасуланулы | 22 |
16 | Бисембаева Диана Муратовна | 16 |
17 | Ғалы Аділбек Амантайұлы | 16 |
18 | Мейрамбек Оразгүл | 18 |
19 | Тургамбаева Умітжан Таурбайқызы | 23 |
20 | Бекова Ақнұр Аскербайқызы | 22 |
21 | Жамай Қамиля Ідрісқызы | 10 |
22 | Айман Ақмарал | 17 |
0111000 «Негізгі орта білім беру» мамандығы 0111083 «Шетел тілі мұғалімі» біліктілігі бойынша арнайы пәннен қабылдау емтиханының нәтижесі
№ | Аты — жөні | Ұпай |
1 | Каратаева Лаура Каирбековна | 10 |
2 | Бердібекқызы Динара | 17 |
3 | Асылжан Аружан Асылжанқызы | 17 |
4 | Мурзанов Алмас Қуанышұлы | 18 |
5 | Алимжанова Дильназ Абильнасыровна | 20 |
6 | Махметова Меруерт Нурланқызы | 9 |
7 | Хайтбаева Айжан Азаматқызы | 19 |
8 | Құнанбаева Диляра Абайқызы | 17 |
9 | Егенбаева Ділназ Рамазанқызы | 8 |
10 | Сыздыкова Гульшат Болатовна | 10 |
11 | Шынат Айгерім Сапарғалиқызы | 10 |
12 | Тұрсынбаева Ақбөпе Мерейқызы | 10 |
13 | Бүркітбай Айтолқын Арманқызы | — |
14 | Егенбаева Айдана Аязбиқызы | 8 |
15 | Өмірбекқызы Ардақ | 8 |
16 | Қуаныш Дария Амангелдіқызы | 8 |
17 | Нұрқұл Динара Қуанышқызы | 8 |
18 | Байболат Мейрам | 10 |
19 | Кенесбек Нурлықыз Турдыбекқызы | 12 |
20 | Серикова Дильназ Роллановна | 17 |
21 | Салауат Арқалық Ернияз | 8 |
22 | Тілеубаева Жансая Саламатқызы | 8 |
23 | Бөрібай Аружан Нариманқызы | 17 |
24 | Зейкен Даяна Алдыбекқызы | 13 |
25 | Еркінбекқызы Нұрсынбат | 17 |
26 | Әбжетова Индира Ерманқызы | 18 |
0111000 «Негізгі орта білім беру» мамандығы 0111083 «Шетел тілі мұғалімі» біліктілігі бойынша қазақ тілі пәнінен қабылдау емтиханының нәтижесі
№ | Оқушының аты-жөні | Ұпай |
1. | Еркінбекқызы Нұрсынбат | — |
2. | Әбжетова Индира | 24 |
3. | Зейкен Даяна | 12 |
4. | Бөрібай Аружан | 15 |
5. | Тілеубаева Жансая | 17 |
6. | Салауат Арқалық | 12 |
7. | Серикова Дильназ | 23 |
8. | Кенесбек Нурлықыз | 19 |
9. | Байболат Мейрам | 17 |
10. | Нұрқұл Динара | — |
11. | Қуаныш Дария | 10 |
12. | Өмірбекқызы Ардақ | 8 |
13. | Егенбаева Айдана | 15 |
14. | Бүркітбай Айтолқын | — |
15. | Тұрсынбаева Ақбөпе | 23 |
16. | Шынат Айгерім | 11 |
17. | Сыздыкова Гүлшат | 10 |
18. | Егенбаева Ділназ | 14 |
19. | Құнанбаева Диляра | 14 |
20. | Хайтпаева Айжан | 21 |
21. | Махметова Меруерт | 14 |
22. | Алимжанова Дильназ | 20 |
23. | Мурзанов Алмас | 19 |
24. | Асылжан Аружан | 21 |
25. | Бердібекқызы Динара | 16 |
26. | Каратаева Лаура | 18 |
Результаты вступительных экзаменов по спец.предмету по специальности 0111000 «Основное среднее образование» квалификации 0111083 «Учитель иностранного языка»
№ | ФИО | Балл |
1 | Аскербек Нұрбибі Ғабидқызы | 23 |
2 | Муханбеткалиева Жанбота Мейрмановна | 8 |
3 | Рекубрацкая Ирина Владимировна | 17 |
4 | Гусак Даниил Павлович | 21 |
5 | Мадияров Медет Дулатулы | 23 |
6 | Садвакасова Дамира Карипбайқызы | 16 |
7 | Әнуар Бейбарыс Мирамбекұлы | 24 |
8 | Бейсенова Маншук Маратовна | 17 |
9 | Жумаш Адель Мухтаркызы | 18 |
10 | Айкен Нұртілеу | 12 |
11 | Иманбекова Халима Серікқызы | 20 |
12 | Темирханова Альмира Акимханқызы | 17 |
13 | Олжатаева Динара Жамбулатовна | 23 |
14 | Шамшиденова Алияна Серікқызы | 18 |
15 | Кусиденова Асылжан Аскарбековна | 18 |
16 | Хасанова Динара Сериковна | 16 |
17 | Гарифуллин Куаныш Радиевич | 23 |
18 | Камалова Алия Муратбекқызы | 23 |
19 | Сайдулина Айдана Баянбековна | 10 |
20 | Шектибаева Дильназ Руслановна | 19 |
21 | Акимов Әділ Берикұлы | 12 |
22 | Өмірбек Сұлтанғани Нұрланұлы | 17 |
23 | Костюкевич Карина Григорьевна | — |
24 | Айтжанова Айжан Дүйсенгазыкызы | 21 |
25 | Рыскулова Сабина Бауыржановна | 19 |
26 | Шалабаев Серик Куанышевич | 20 |
27 | Татылбаева Жанеля Тусуповна | 10 |
28 | Қасымова Назым Ардаққызы | 19 |
29 | Баймолда Теміржан Темертасулы | 11 |
30 | Шакиров Идрис Жабраилович | 10 |
Результаты вступительных экзаменов по предмету русский язык по специальности 0111000 «Основное среднее образование» квалификации 0111083 «Учитель иностранного языка»
№ | ФИО | Балл |
1. | Рекубрацкая И. | 18 |
2. | Муханбеткалиева Ж. | 10 |
3. | Аскарбек Н. | 25 |
4. | Шакиров И. | 4 |
5. | Баймолда Т. | 15 |
6. | Касымова Н. | 15 |
7. | Татылбаева Ж. | 7 |
8. | Шалабаев С. | 4 |
9. | Рыскулова С. | 17 |
10. | Айтжанова А. | 16 |
11. | Костюкевич К. | 0 |
12. | Омирбек С. | 10 |
13. | Акимов А. | 10 |
14. | Шектибаева Д. | 14 |
15. | Сайдулина А. | 0 |
