0105000 «Бастауыш білім беру» мамандығы 0105013 «Бастауыш білім берудің мұғалімі» біліктілігі бойынша грантқа түскен талапкерлердің тізімі
№ |
Емтихан қағазының № |
Аты-жөні |
1 | 115ка | Серікбай Аяжан Айдынқызы |
2 | 21ка | Нургалиева Мадина Қанатқызы |
3 | 43ка | Бекетова Аружан Оразқызы |
4 | 14ка | Қызырбекова Қымбат Ардакқызы |
5 | 81ка | Марат Кұралай Сырымқызы |
6 | 133ка | Жаканова Шугула Маликзадакызы |
7 | 2ка | Жақсылыкова Бибі-Айша Омарқызы |
8 | 77ка | Бергозденова Дильназ Аскаровна |
9 | 90ка | Аманхосова Ақбаян Айдосқызы |
10 | 5ка | Шуршукпаева Аида Манарбекқызы |
11 | 34ка | Адиярова Загира Рахматуллақызы |
12 | 42ка | Жанаберген Зура Куатқызы |
13 | 95ка | Барат Ұлбала Серикқызы |
14 | 131ка | Кейки Дайана Бакытжанқызы |
15 | 11ка | Курмантаева Адель Курмантаевна |
16 | 79 ка | Бахытова Нурайлым Мейрамбекқызы |
17 | 153ка | Жанболат Мерей Жанболатқызы |
18 | 101ка | Муздыбай Аида Сергалиқызы |
19 | 41ка | Жумабаева Гульдан Мейрамовна |
20 | 82 ка | Молбосынова Индира Сексенбайқызы |
21 | 56ка | Мирасова Жанерке Муратқызы |
22 | 76ка | Өтебай Аида Серікқызы |
23 | 28ка | Айдос Алтынай |
24 | 22ка | Бейсенбаева Әсемгүл Анасқызы |
25 | 47ка | Еламан Назира Байканурқызы |
26 | 32ка | Шаймағанбетова Жасмина Ерболқызы |
27 | 31ка | Кәртай Перизат Аблайханқызы |
28 | 6ка | Несіпбаева Айдана Балымқызы |
29 | 141ка | Иманбекова Шынағат Мұратқызы |
30 | 26ка | Халмуратова Зенфира Турмухамматовна |
31 | 3 ка | Аманбай Ақжан Жұлдызқызы |
32 | 103ка | Жаныс Бота Тигбекқызы |
33 | 74ка | Бахыт Роза |
34 | 93ка | Идрисова Мерей Олжабаевна |
35 | 15ка | Хамит Назерке Қалижанқызы |
36 | 40ка | Баймакашова Нигора Махмудалиқызы |
37 | 120ка | Алиева Аружан Рамазанқызы |
38 | 147 ка | Жумадилова Диана Жасуланқызы |
39 | 150 ка | Алданова Ұлдана Бауржанқызы |
40 | 87ка | Төкен Тоғжан Жанболатқызы |
41 | 152 ка | Байтхан Айман |
42 | 23ка | Рахмет Аружан Асылбекқызы |
43 | 110ка | Муратова Махаббат Данияровна |
44 | 148 ка | Еламанова Сая Омержановна |
45 | 149 ка | Аманжолова Жулдыз Сексенбайқызы |
46 | 127ка | Кенжегалиева Асем Амановна |
47 | 66ка | Акзамова Молдир Саятовна |
48 | 126ка | Нұрланқызы Гүлжан |
49 | 37ка | Турсымбаева Жанбота Ануарбекқызы |
50 | 88ка | Сергалиева Назгуль Рымғалиевна |
51 | 46ка | Жамантай Гульфайруз Мерекеқызы |
52 | 30ка | Бекдос Арайлым |
53 | 125ка | Белғазы Ақмарал Айкатқызы |
54 | 121ка | Мухамед Айтолкын |
55 | 146ка | Жаппарова Томирис Калиевна |
56 | 25ка | Айт Мадина Уразбекқызы |
57 | 128ка | Масақбай Аружан Әуесханқызы |
58 | 117ка | Зиябек Камила Махмудқызы |
59 | 91ка | Амангелді Орынбасар Танатқызы |
60 | 73ка | Мұрат Динар |
61 | 135ка | Абдулла Маусым Оңдасынқызы |
62 | 94ка | Ахмедина Гульназ Баймухамедқызы |
63 | 54ка | Глашева Дарияна Сериковна |
64 | 50ка | Табетова Гулназ Бауржановна |
65 | 19ка | Берденбекқызы Ботакөз |
66 | 102ка | Бекмагамбетова Аружан Қайратқызы |
67 | 108ка | Әбілда Айгүл Әділбекқызы |
68 | 1ка | Садвокасова Сая Ермекқызы |
69 | 136ка | Кадырова Назымгүл Серікқызы |
70 | 64ка | Ермекбаева Карина Ринатовна |
71 | 89ка | Жұмағатқызы Дильназ |
72 | 71ка | Сулейменова Айдана Ардаковна |
73 | 35 ка | Сартаева Айзере Шатбайқызы |
74 | 114ка | Дюсембина Томерис Асхатовна |
75 | 70ка | Жолдымурат Жанылжан |
Список абитуриентов прошедших на грант по специальности 0105000 «Начальное образование» квалификации 0105013 «Учитель начальных классов»
№ |
№
экзамен. листа |
Ф.И.О. |
1 | 45ша | Айтпаев Диана Болатовна |
2 | 42 ша | Мухтарова Аида Серікқызы |
3 | 51ша | Антонова Анастасия Макимовна |
4 | 49 ша | Майер Анна Василиевна |
5 | 41ша | Дьяконенко Дарья Александровна |
6 | 11ша | Иванченко Анастасия Валерьевна |
7 | 16ша | Байсалбаева Гаухар Айжановна |
8 | 4ша | Жайлаукешова Диана Нурлыкешовна |
9 | 28ша | Кенесалы Карина Женісбекқызы |
10 | 17ша | Симиютина Диана Сергеевна |
11 | 14ша | Костенко Анна Ивановна |
12 | 19ша | Байғанова Айымгүл Жарқынқызы |
13 | 44ша | Акимова Жанэль Маратович |
14 | 39ша | Шуйкина Антонина Юрьевна |
15 | 6ша | Шалгумбаева Дамеля Канатовна |
16 | 40ша | Сенчило Кристина Денисовна |
17 | 47ша | Джалогония Нази Мерабовна |
18 | 26 ша | Галиахметова Альмира Мавлитьяновна |
19 | 52ша | Ревенко Виктория Олеговна |
20 | 15ша | Неред Виктория Александровна |
21 | 46ша | Костюкевич Карина Григорьевна |
22 | 3ша | Карасаева Лаура Маратовна |
23 | 10ша | Золоторева Полина Олеговна |
24 | 7ша | Овчарик Анастасия Федоровна |
25 | 1ша | Бижанова Айдана Нурлановна |
26 | 18ша | Мамбур Владиславна |
27 | 12ша | Алишева Зарина Маратовна |
28 | 22ша | Смагулова Лаура Сериковна |
29 | 48ша | Татылбаева Жанеля Жусуповна |
30 | 38ша | Ильясова Камила Абаевна |
31 | 23ша | Сапарова Орынбасар Жамбулатовна |
32 | 27ша | Немова Антонина Константиновна |
33 | 5ша | Федоровская Наталья Ивановна |
34 | 30ша | Журсін Нурбола Азатқызы |
35 | 43ша | Мырхайдарова Нұрай Қайратқызы |
0103000 «Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі» мамандығы 0103023 «Дене тәрбиесі және спорт» біліктілігі бойынша грантқа түскен талапкерлер тізімі
№ |
Емтихан қағазының № |
Аты-жөні |
1 | 60 фвк | Калназаров Ердос Жандосович |
2 | 62 фвк | Таубай Еркебұлан Мелдешұлы |
3 | 79 фвк | Егізбайұлы Ерболат |
4 | 7 фвк | Әлмахан Бауыржан Әбілдаұлы |
5 | 89 фвк | Жұмағазы Шыңғыс Маратұлы |
6 | 84 фвк | Сатубаева Арна Куанышевна |
7 | 46 фвк | Жандарбекова Айнагүл Серікқызы |
8 | 69 фвк | Даулетбаев Жалгас Саламатұлы |
9 | 111 фвк | Кудайберген Адилбек Алтенбекұлы |
10 | 38 фвк | Қарасай Аян Сабырбайұлы |
11 | 73 фвк | Наурызұлы Сейтжан |
12 | 76 фвк | Адилбай Аида Адилбайқызы |
13 | 81 фвк | Ануарбек Бейбарыс Сырбайұлы |
14 | 17 фвк | Сағатов Нұрберген Даулетұлы |
15 | 20 фвк | Мұратұлы Ерасыл |
16 | 67 фвк | Қаратаев Диас Ғизатұлы |
17 | 88 фвк | Баяхмет Жалғас Кездікбайұлы |
18 | 61 фвк | Қойшығара Бекзат Думанұлы |
19 | 19 фвк | Төкен Ерқанат Мұратұлы |
20 | 70 фвк | Тәңірберген Ырысбек Тәнібергенұлы |
21 | 94 фвк | Карманбай Бакдаулет Нышанбайұлы |
22 | 100 фвк | Тоғтыбай Жанибек |
23 | 23 фвк | Күзембаев Бейбарыс Шахмарданұлы |
24 | 82 фвк | Кадырбаев Нурсултан Сабыржанович |
25 | 58 фвк | Кенжебек Бекжан Бекенұлы |
Список абитуриентов прошедших на грантпо специальности 0103023 «Физическая культура и спорт» квалификации 0103000 «Учитель физической культуры»
№ |
№ экзамен.листа |
ФИО |
1 | 17 фвр | Пупенко Анастасия Олеговна |
2 | 42 фвр | Акмульдинов Эльдар Берикович |
3 | 2 фвр | Белозеров Иван Константинович |
4 | 50 фвр | Недодаев Семен Александрович |
5 | 29 фвр | Попова Карина Дмитриевна |
6 | 4 фвр | Бижанова Назара Сайлауқызы |
7 | 5 фвр | Тельнов Руслан Сергеевич |
8 | 41 фвр | Әбутәлі Әли Серікқалиұлы |
9 | 19 фвр | Кривенко Кирилл Вячеславович |
10 | 34 фвр | Чечкина Зарина Османовна |
11 | 24 фвр | Постников Роман Андреевич |
12 | 43 фвр | Шарабаева Валентина Якошевна |
13 | 9 фвр | Мынбаева Селина Ануваровна |
14 | 30 фвр | Исаев Алексей Викторович |
15 | 8 фвр | Загаевский Владислав Вячеславович |
16 | 31 фвр | Аникин Андрей Евгенеевич |
17 | 10 фвр | Умбеталиев Асхат Жаксыгалиевна |
18 | 16 фвр | Корнев Никита Сереевич |
19 | 20 фвр | Фанюкова Надежда Сергеевна |
20 | 15 фвр | Тажмұхамбет Малика Орынбасарқызы |
21 | 28 фвр | Яценишкин Денис Иванович |
22 | 38 фвр | Артемов Владимир Константинович |
23 | 40 фвр | Иванов Николай Иванович |
24 | 33 фвр | Мустафина Аружан Оралбекқызы |
25 | 39 фвр | Абылайханов Жасқанат Қанатұлы |
0111000 «Негізгі орта білім беру» мамандығы
0111093 «Информатика мұғалімі» біліктілігі бойынша бойынша грантқа түскен талапкерлердің тізімі
№ |
Емтихан қағазыны № |
Аты-жөні |
1 | 21итвк | Мукажанов Дәурен Айдосұлы |
2 | 43 ивтк | Адамбаев Аблайхан Әділұлы |
3 | 33ивтк | Кудайкул Аяжан Алтайқызы |
4 | 24ивтк | Тәжібай Аружан Мереқызы |
5 | 4ивтк | Айтмухамбетова Сания Төлегенқызы |
6 | 40ивтк | Абуева Гулбаршын Тузелбайқызы |
7 | 45ивтк | Хасбаатар Нурсауле |
8 | 5ивтк | Ахмерден Аружан Кайыржанқызы |
9 | 3ивтк | Шаріп Ербол Қанатұлы |
10 | 38ивтк | Нағашыбай Әсел |
11 | 28ивтк | Балтабаев Ерзат Мухтарович |
12 | 7ивтк | Амангельдинов Нұрсұлтан Аскарович |
13 | 6ивтк | Армияш Айгерім Жеңісқызы |
14 | 31ивтк | Жугинис Нурбол Куанышулы |
15 | 19ивтк | Бахатхан Ақмарал |
16 | 17ивтк | Серік Замира Жасуланқызы |
17 | 15ивтк | Ыскақ Рауан Манарбекұлы |
18 | 34 ивтк | Омурзак Бағлан Танжарбайұлы |
19 | 41 ивтк | Сатқынбек Ермұратбек Ерғалиұлы |
20 | 22ивтк | Хуат Ержан |
21 | 26ивтк | Сапаргали Дулат Муратұлы |
22 | 1ивтк | Секенова Лаура Қанатқызы |
23 | 36ивтк | Ізбасаров Ерғали Сапарғалиұлы |
24 | 46ивтк | Жақсыбай Ақжол Молдағалиұлы |
25 | 8ивтк | Адилова Алтынай Ардаковна |
0101000 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығы 0101013 «Мектепке дейінгі ұйымдар тәрбиешісі» біліктілігі бойынша 11 сынып базасында грантқа түскен талапкерлер тізімі
|
0101000 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығы 0101013 «Мектепке дейінгі ұйымдар тәрбиешісі» біліктілігі бойынша гранқа түскен талапкерлер тізімі
№ |
Емтихан қағазының № |
Аты-жөні
|
1 | 82 дк | Кенжегалиева Гулсезим Еркебулановна |
2 | 15 дк | Саматова Ғазиза Ерболқызы |
3 | 100 дк | Алпысова Севара Талғатқызы |
4 | 77 дк | Дулат Айбота |
5 | 61 дк | Ашетова Майра Пернебекқызы |
6 | 125 дк | Жинал Айберген |
7 | 3 дк | Умербекова Гүлназ Қайроллақызы |
8 | 127 дк |
Жалғасбаева Нұрай Жанайдарқызы |
9 | 123 дк | Мустафина Жанеля Санатқызы |
10 | 116 дк | Оңғарова Сымбат Абенқызы |
11 | 37 дк | Әнуарбекова Жанерке Сапабекқызы |
12 | 108 дк | Толыбаева Ақмарал Төребайқызы |
13 | 87 дк | Кайроллаева Манзура Есенжоловна |
14 | 124 дк | Мустафина Анеля Санатқызы |
15 | 19 дк | Искакова Индира Аяпбекқызы |
16 | 113 дк | Дүйсенбай Сарбиназ Ерланқызы |
17 | 76 дк | Анвар Шұғыла Мансұрқызы |
18 | 44 дк | Сулейменова Нурсулу Кенжебековна |
19 | 119 дк | Акпанбетова Кенже Супейқызы |
20 | 22 дк | Алпысбекова Аруна Арманқызы |
21 | 93 дк | Суткенжеева Элла Таскыновна |
22 | 89 дк | Есимбек Ырысгул |
23 | 39 дк | Асемхан Исгүл |
24 | 120 дк | Бокен Асем Ержанқызы |
25 | 65 дк | Жайлаубек Арай Ержанқызы |
26 | 32 дк | Іргебай Гүлзат Күзербайқызы |
27 | 38 дк | Азамат Айгерим |
28 | 14 дк | Айбек Мәриям Жомартқызы |
29 | 17 дк | Серикбай Ақерке Нуржанқызы |
30 | 66 дк | Абзалбек Дидар |
31 | 85 дк | Арыстанғали Аян Мұратұлы |
32 | 78 дк | Далабаева Ансая Данияровна |
33 | 64 дк | Асылханқызы Ақназ |
34 | 67 дк | Қуатқызы Арманай |
35 | 24 дк | Сагитова Анеля Сарсембаевна |
36 | 72 дк | Шадулина Камила Кахармановна |
37 | 57 дк | Мельс Айсулу |
38 | 51 дк | Бірлесқан Шынар |
39 | 43 дк | Искакова Дильназ Мураткызы |
40 | 47 дк | Санат Айжулдыз |
41 | 111 дк | Қабылқызы Жансая |
42 | 88 дк | Каратай Гүлназ Армияшқызы |
43 | 18 дк | Кеңес Айсая Оразалықызы |
44 | 62 дк | Мукатаева Махабат Амангельдықызы |
45 | 63 дк | Хойчвай Айнагуль |
46 | 8 дк | Татылбаева Анеля Жусуповна |
47 | 79 дк | Қазбек Балажан Казбекқызы |
48 | 74 дк | Тосынбайқызы Диана |
49 |
117 дк |
Ибрагим Айғанша Сағдатқызы |
50 | 33 дк | Ахметжанова Аяулым Нуркенқызы |
51 | 98 дк | Алпысбаева Жаныл Темирбулатовна |
52 | 36 дк | Талгат Жанерке |
53 | 109 дк | Кирисхан Армангүл |
54 | 35 дк | Бадамбек Айдын Муратқызы |
55 | 49 дк | Хуат Сымбат |
56 | 84 дк | Мырзагулова Алина Амандосовна |
57 | 30 дк | Лес Әдемі Жаниярқызы |
58 | 110 дк | Бауыржан Айтгүл |
59 | 2 дк | Ибрагимова Салтанат Сейтовна |
60 | 75 дк | Адилжан Айшагул |
61 | 112 дк | Журтболова Акерке Дәулетқызы |
62 | 101 дк | Жупбаева Мадина Бурабаевна |
63 | 83 дк | Магзаева Алина Сеитқызы |
64 | 56 дк | Ашубасарова Назым Серікқызы |
65 | 6 дк | Картабаева Айдана Саматовна |
66 | 58 дк | Құсайынова Балнұр Қуатқызы |
67 | 54 дк | Амиржанова Риза Сейталақызы |
68 | 46 дк | Сулейменова Аяна Абдулғазизқызы |
69 | 114 дк | Ермағанбет Айжан Әділханқызы |
70 | 50 дк | Ягумыс Айнур |
71 | 107 дк | Хасыр Ляззат |
72 | 16 дк | Абылкасимова Назерке Абилкасимовна |
73 | 71 дк | Шағанбай Раушан |
74 | 102 дк | Ниязбаева Гүлдана Ойбекқызы |
75 | 48 дк | Тулегенова Камилла Есенбаевна |
76 | 27 дк | Түгел Үміт |
77 | 95 дк | Асламбекқызы Аяна |
78 | 55 дк | Серикбаева Мадина Саматовна |
79 | 115 дк | Бибосынова Аружан Сергазықызы |
80 | 126 дк | Ақшолакова Ділназ Кәрімқызы |
81 | 121 дк | Куандыкова Аружан Сабыржановна |
82 | 12 дк | Аманжол Балжан |
83 | 52 дк | Даулетханқызы Клара |
84 | 59 дк | Ермурат Ұлбосын |
85 | 80 дк | Азат Нұргүл |
86 | 104 дк | Сугирова Динара |
87 | 4 дк | Жаздаева Акбота Сериковна |
88 | 69 дк | Өзтаева Жанерке |
89 | 122 дк | Бижанова Сабина Салтанатовна |
90 | 28 дк | Алпамыс Армангүл |
91 | 9 дк | Садвакасова Даригаш Куандыковна |
92 | 53 дк | Еркенова Шаруат Зарлыккызы |
93 | 40 дк | Аманқосова Нұрайым Бекболатқызы |
94 | 98 дк | Хуанган Гулжазира |
95 | 45 дк | Орынбасарова Жанайым Жанысқызы |
96 | 25 дк | Кенжалинова Альдина Ерлановна |
97 | 11 дк | Хурман Еркин Амандых |
98 | 10 дк | Сапабек Айым Нұртасқызы |
99 | 73 дк | Темирханова Дильназ Асланбекқызы |
100 | 106 дк | Төлеуғазы Сая Болатқызы |
101 | 118 дк | Қуанышбек Диана Нұржанқызы |
102 | 81 дк | Тутан Айгуль |
103 | 103 дк | Сайлау Айзат Әкімгерейқызы |
104 | 42 дк | Қоманова Дильназ Асқарқызы |
105 | 13 дк | Шугайп Омиргуль |
106 | 31 дк | Хазиева Ғалия Маратқызы |
Списки абитуриентов прошедших на грант по специальности 0101000 «Дошкольное воспитание и обучение» квалификации 0101013 «Воспитатель дошкольных организаций»
№ |
№ экзамен. листа |
Ф.И.О. |
1 | 29 ра | Жаркимбекова Карлыгаш Хамидоллақызы |
2 | 3 ра | Агубаева Айжан Саматовна |
3 | 19 ра | Динжос Валерия Викторовна |
4 | 15 ра | Кернер Мария Александровна |
5 | 17 ра | Нурлибаева Аружан Нурлановна |
6 | 4 ра | Рахметова Асем Азаматқызы |
7 | 30 ра | Аленова Карина Дуйсенбековна |
8 | 1 ра | Бурьян Екатерина Владимировна |
9 | 21 ра | Герцог Анастасия Ивановна |
10 | 7 ра | Сергеева Диана Александровна |
11 | 16 ра | Нурумова Дильназ Оралхановна |
12 | 28 ра | Сухорукова Анастасия Игоревна |
13 | 18 ра | Хамзина Дильназ Манарбековна |
14 | 8 ра | Штром Яна Владимировна |
15 | 9 ра | Трифонова Екатерина Юревна |
16 | 6 ра | Булавина Виктория Владимировна |
17 | 25 ра | Хасенова Зарема Жумабаевна |
18 | 14 ра | Алексейчук Анастасия Николаевна |
19 | 22 ра | Ромащенко Дарья Владимировна |
20 | 24 ра | Федоренко Людмила Владимировна |
21 | 20 ра | Тимофеева Юлия Александровна |
22 | 27 ра | Жубикенова Асем Толегеновна |
Списки абитуриентов прошедших на грант по спец.предмету по специальности 0111000 «Основное среднее образование» квалификации 0111083 «Учитель иностранного языка»
1 | 8 ар | Ануар Бейбарыс Мирамбекұлы |
2 | 22 ар | Камалова Алия Муратбекқызы |
3 | 4 ар | Гусак Даниил Павлович |
4 | 30 ар | Айтжанова Айжан Дүйсенгазыкызы |
5 | 3 ар | Рекубрацкая Ирина Владимировна |
6 | 9 ар | Бейсенова Маншук Маратовна |
7 | 18 ар | Кусидинова Асылжан Аскарбековна |
8 | 34 ар | Касымова Назым Ардаққызы |
9 | 15 ар | Шамшиденова Алияна Серікқызы |
10 | 7 ар | Садвакасова Дамира Каркабайқызы |
11 | 28 ар | Өмірбек Сұлтанғани Нұрланұлы |
12 | 36 ар | Баймолда Теміржан Теміртасұлы |
13 | 39 ар | Кенесбеков Альмири Нұрланұлы |
14 | 1 ар | Аскербек Нұрбибі Ғабидқызы |
15 | 14 ар | Олжатаева Динара Жамбулатовна |
16 | 5 ар | Мадияров Медет Дулатулы |
17 | 21 ар | Гарифуллин Куаныш Радиевич |
18 | 12 ар | Иманбекова Халима Серікқызы |
19 | 31 ар | Рыскулова Сабина Бауыржановна |
20 | 11 ар | Айкен Нұртілеу |
21 | 24 ар | Шектибаева Дильназ Руслановна |
22 | 10 ар | Жумаш Адель Мухтарқызы |
23 | 19 ар | Хасанова Динара Сериковна |
24 | 40 ар | Избасканова Аяулым Сериковна |
25 | 13 ар | Темирханова Альмира Акимханқызы |
Ответственный секретарь приемной комиссии Картаева Т.Ж.